Arcor S.A.I.C.T | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Adeco Agropecuaria S.A. | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
IssCompañía General de Combustibles S.A.uer |
Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Camuzzi Gas Pampeana S.A. | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Calificación de emisor en moneda local a largo plazo | AAA.ar | Estable | 10 Dec 2021 | Florencia Calvente | ||
Issuer | Rating Type | Ratings | Outlook | Rating Date | Current Report |
Previous Report |
Analyst |