Hệ thống bậc xếp hạng công bố ra công chúng (Dài hạn) |
Tỉ lệ bình quân (%) thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ |
Tính đến 30/06/2024 | |
AAA | N/a |
AA+ | N/a |
AA | N/a |
AA- | 100% |
A+ | 100% |
A | N/a |
A- | N/a |
BBB+ | N/a |
BBB | 100% |
BBB- | N/a |
BB+ | N/a |
BB | N/a |
BB- | N/a |
B+ | N/a |
B | N/a |
B- | N/a |
CCC+ | N/a |
CCC | N/a |
CCC- | N/a |
CC | N/a |
C | N/a |
Ghi chú: Tại các mức xếp hạng được ghi “N/a” có nghĩa hiện tại VIS Rating không xếp hạng bất kỳ nhà phát hành hoặc công cụ nợ nào ở mức này |