Public Rating Scale (Long-term Scale) |
Average percentage (%) of rated organization honoring their debt obligations |
As of 31 December 2024 | |
AAA | N/a |
AA+ | N/a |
AA | N/a |
AA- | 100% |
A+ | 100% |
A | 100% |
A- | 100% |
BBB+ | 100% |
BBB | 100% |
BBB- | N/a |
BB+ | N/a |
BB | N/a |
BB- | N/a |
B+ | N/a |
B | N/a |
B- | N/a |
CCC+ | N/a |
CCC | N/a |
CCC- | N/a |
CC | N/a |
C | N/a |
Note: For rating levels marked as “N/a,” it means that VIS Rating currently does not rate any issuers or debt instruments at that level |