Nội dung công bố
Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông:
| Cổ đông | Tỷ lệ sở hữu (trước thay đổi) | Tỷ lệ sở hữu (Sau thay đổi) |
|---|---|---|
| Dragon Capital Finance Ltd | 10,2% | 8,84% |
| Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 10,2% | 8,84% |
| Ngân hàng TMCP Nam Á | 10,2% | 8,84% |
| Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect | 10,2% | 8,84% |
| Cong ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 10,2% | 8,84% |
| Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX | 0,0% | 6,8% |
Trân trọng thông báo.