Thông tin doanh nghiệp
Hồ sơ pháp lý
Thông tin doanh nghiệp
| STT | Hạng mục | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Tên doanh nghiệp (tiếng Việt) | Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam |
| 2 | Tên doanh nghiệp (tiếng Anh) | Vietnam Investors Service And Credit Rating Agency Joint Stock Company |
| 3 | Tên doanh nghiệp viết tắt | VIS Rating |
| 4 | Địa chỉ trụ sở chính | Phòng 2709, Tầng 27 - Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 5 | Trang thông tin điện tử | https://visrating.com |
| 6 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | Số 03/GCN-DVXHTN do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2023 và sửa đổi theo Giấy Chứng nhận Điều chỉnh số số 03/GCNĐC2-DVXHTN ngày 16 tháng 01 năm 2026 |
| 7 | Vốn điều lệ thực góp | 194.640.500.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm chín mươi tư tỷ sáu trăm bốn mươi triệu năm trăm nghìn Đồng) |
| 8 | Người đại diện pháp luật | Tổng Giám đốc Ông Trần Lê Minh |
| 9 | Ngày khai trương hoạt động xếp hạng tín nhiệm | 04/10/2023 |
Chính sách của chúng tôi
Danh sách các chính sách của VIS Rating, bao gồm các chính sách liên quan đến xếp hạng tín nhiệm và chính sách tuân thủ.
Chính sách liên quan đến hoạt động xếp hạng tín nhiệm
Các quy trình, định nghĩa và phương pháp luận áp dụng cho hoạt động xếp hạng tín nhiệm của VIS Rating.
| STT | Chính sách | Cập nhật | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Ký hiệu xếp hạng tín nhiệm và định nghĩa | 05/2026 | VN | EN |
| 2 | Quy trình Xếp hạng Tín nhiệm | 04/2026 | VN | EN |
| 3 | Quy trình xây dựng, đánh giá và cập nhật Phương pháp Xếp hạng Tín nhiệm | 05/2026 | VN | EN |
| 4 | Phương pháp xếp hạng tín nhiệm: Doanh nghiệp phi tài chính | 05/2026 | VN | EN |
| 5 | Phương pháp xếp hạng tín nhiệm: Tổ chức Tài chính | 05/2026 | VN | EN |
| 6 | Phương pháp xếp hạng tín nhiệm: Công ty Bảo hiểm | 05/2026 | VN | EN |
| 7 | Phương pháp Xếp hạng tín nhiệm: Tài trợ dự án | 05/2026 | VN | EN |
Chính sách tuân thủ chung
Các chính sách điều khoản, quyền riêng tư và quy tắc chuẩn mực được áp dụng trong hoạt động của VIS Rating.
| STT | Chính sách | Cập nhật | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều khoản sử dụng | 05/2026 | VN | EN |
| 2 | Chính sách về quyền riêng tư | 05/2026 | VN | EN |
| 3 | Thông báo Cookie | 05/2026 | VN | EN |
| 4 | Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh | 05/2026 | VN | EN |
| 5 | Bộ quy tắc chuẩn mực hành nghề | 05/2026 | VN | EN |
| 6 | Điều khoản & điều kiện khi tham gia sự kiện được tổ chức bởi VIS Rating | 06/2025 | VN | EN |
Tỷ trọng phí xếp hạng tín nhiệm
Danh sách các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm có mức chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm trong năm tài chính gần nhất.
| STT | Khách hàng | % / Doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm |
|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 6,85% |
| 2 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 5,67% |
| 3 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 5,88% |
| STT | Khách hàng | % / Doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm |
|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gelex | 18,0% |
| 2 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 15,1% |
| 3 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 12,2% |
| 4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An | 11,9% |
| 5 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 11,5% |
| 6 | Ngân hàng TMCP An Bình | 11,0% |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả | 10,1% |
| 8 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A | 10,0% |