Cập nhật mới nhất
Báo cáo
Tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp – T8/2024:
Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu công bố chậm trả gốc/lãi lần đầu trong tháng 8/2024 là 450 tỷ đồng đến từ một doanh nghiệp nhóm ngành Bất động sản
12/09/2024
Báo cáo
Ngành Ngân hàng:
Các câu hỏi thường gặp về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng
26/08/2024
Báo cáo
Ngành Ngân hàng – Cập nhật 6T2024:
Rủi ro tài sản và khả năng sinh lời nhìn chung vẫn ổn định, các ngân hàng nhỏ phải đối mặt với nhiều vấn đề về nợ xấu và thanh khoản
19/08/2024
Báo cáo
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp – T7.2024:
Ngân hàng tiếp tục chiếm đa số trái phiếu phát hành mới, với hơn một nửa là trái phiếu tăng vốn cấp 2
14/08/2024
Báo cáo
Nhận định thị trường Ngành Chứng khoán – 6T2024:
Lợi nhuận cải thiện nhờ vào tăng trưởng thu nhập cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư, thanh khoản duy trì ổn định dù tăng nợ vay ngắn hạn
13/08/2024
Nghiên cứu
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp – T8.2024: Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu công bố chậm trả gốc/lãi lần đầu trong tháng 8/2024 là 450 tỷ đồng đến từ một doanh nghiệp nhóm ngành Bất động sản | 12/09/2024 | |
Ngành Ngân hàng: Các câu hỏi thường gặp về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng | 26/08/2024 | |
Ngành Ngân hàng – Cập nhật 6T2024: Rủi ro tài sản và khả năng sinh lời nhìn chung vẫn ổn định, các ngân hàng nhỏ phải đối mặt với nhiều vấn đề về nợ xấu và thanh khoản | 19/08/2024 | |
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp – T7.2024: Ngân hàng tiếp tục chiếm đa số trái phiếu phát hành mới, với hơn một nửa là trái phiếu tăng vốn cấp 2 | 14/08/2024 | |
Nhận định thị trường – Ngành Chứng khoán – Cập nhật 6T2024: Lợi nhuận cải thiện nhờ vào tăng trưởng thu nhập cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư, thanh khoản duy trì ổn định dù tăng nợ vay ngắn hạn | 13/08/2024 | |
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp – T6.2024: Báo cáo hàng tháng tóm tắt những quan sát và phân tích của chúng tôi về những diễn biến chính trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) | 15/07/2024 | |
Ngành bất động sản nhà ở – Triển vọng nửa cuối năm 2024: Doanh số bán hàng sẽ cải thiện nhờ nguồn cung mới tăng và nhu cầu mua nhà ở vẫn mạnh mẽ, việc tiếp cận nguồn vốn sẽ giúp giảm bớt khó khăn về thanh khoản | 08/07/2024 | |
Ngành Ngân hàng: Các ngân hàng sẽ cần 283 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong ba năm tới để bổ sung nguồn vốn và an toàn vốn | 17/06/2024 | |
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 05/2024: Trong tháng 5/2024, giá trị trái phiếu chậm trả phát sinh mới tăng lên 1 nghìn tỉ đồng do một trái phiếu chậm trả lãi | 12/06/2024 | |
Nhận định tổ chức phát hành – Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An: Các đợt rót vốn sắp tới sẽ giảm áp lực tái cấp vốn và rủi ro thanh khoản cho Hà An, một điểm tích cực về tín nhiệm | 10/06/2024 | |
Góc nhìn tín nhiệm: Đợt tăng lãi suất liên ngân hàng vừa qua tác động khá hạn chế tới các ngân hàng | 31/05/2024 | |
Ngành Chứng khoán: Nguồn vốn huy động mới trong năm 2024 sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay ký quỹ và đầu tư cũng như tăng cường bộ đệm rủi ro | 30/05/2024 | |
Ngành Ngân hàng – Cập nhật 3T2024: Lợi nhuận sẽ tăng trong năm 2024 do chi phí tín dụng thấp hơn và biên lợi nhuận cải thiện, giúp củng cố bộ đệm rủi ro còn yếu của các ngân hàng | 24/05/2024 | |
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 04/2024: Trong tháng 4/2024, giá trị chậm trả gốc/lãi phát sinh mới ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022 | 13/05/2024 | |
Tổng quan Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Tháng 03/2024: Thị trường TPDN Việt Nam có nhiều diễn biến tích cực trong tháng 3/2024 nhờ triển vọng tín nhiệm cải thiện | 08/04/2024 | |
Triển vọng Ngành Bất động sản Nhà ở: Triển vọng cải thiện nhờ tâm lý người mua nhà và doanh số bán hàng phục hồi, rủi ro từ đòn bẩy cao giảm bớt do khả năng tiếp cận vốn mở rộng | 20/03/2024 | |
Triển vọng Ngành Ngân hàng: Triển vọng cải thiện nhờ môi trường kinh doanh tốt hơn và lãi suất thấp giúp giảm rủi ro tài sản và tăng cường khả năng sinh lời | 19/03/2024 | |
Triển vọng Ngành Chứng khoán: Triển vọng cải thiện nhờ lợi nhuận cho vay ký quỹ và đầu tư tăng trưởng trong điều kiện thị trường thuận lợi, chất lượng tài sản ổn định hơn nhờ tỷ lệ chậm trả gốc/lãi trái phiếu giảm dần | 12/03/2024 | |
Góc nhìn Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp: Xây dựng kỷ luật chặt chẽ hơn trên thị trường trái phiếu là điều kiện cần thiết để giá trị phát hành mới tăng trưởng bền vững và giảm dần tỉ lệ chậm trả gốc/lãi trong giai đoạn phát triển mới | 27/02/2024 | |
Ngành Ngân Hàng: Luật Các Tổ chức Tín dụng mới sẽ tăng cường quản trị rủi ro ngân hàng và trao quyền cho cơ quan quản lý hành động nhanh chóng để duy trì ổn định của hệ thống tài chính | 19/02/2024 | |
Ngành bất động sản nhà ở: Khung pháp lý bất động sản mới sẽ mở đường cho việc phát triển các dự án nhà ở một cách nhanh chóng và cẩn trọng hơn, cải thiện hồ sơ tín nhiệm của các chủ đầu tư và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường | 22/01/2024 | |
Triển vọng tín dụng 2024: Lãi suất thấp và sự hỗ trợ của chính phủ sẽ giúp hồi phục hoạt động kinh doanh và làm giảm bớt tác động tiêu cực từ những bất ổn bên ngoài |
12/12/2023 | |
Ngành Bất động sản Nhà ở: Cập nhật 9T2023 Tâm lý thị trường kém tích cực dẫn đến doanh thu dự án và dòng tiền yếu, tiếp cận nguồn vốn mới là chìa khoá để đối phó với rủi ro tái cấp vốn |
20/11/2023 | |
Ngành Ngân hàng: Cập nhật 9T2023 |
13/11/2023 | |
Ngành Chứng khoán: Cập nhật 9T2023 Lợi nhuận hồi phục từ vùng đáy, gia tăng đầu tư các tài sản có rủi ro cao tạo nên nguy cơ tiềm ẩn |
08/11/2023 | |
Góc nhìn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp: Chủ động đàm phán với trái chủ sẽ làm giảm tỉ lệ chậm trả gốc/lãi trong năm 2024, mở ra chu kỳ mới với sự hồi phục của hoạt động phát hành trái phiếu | 10/10/2023 | |
Triển vọng ngành Bất động sản Nhà ở: Các khó khăn về tái cấp vốn của doanh nghiệp bất động sản sẽ kéo dài khi số lượng trái phiếu đáo hạn và đòn bẩy tài chính đạt đỉnh trong bối cảnh trầm lắng của thị trường nhà ở, các biện pháp của chính phủ cần thêm thời gian để mang lại hiệu quả | 09/06/2023 | |
Triển vọng ngành Chứng khoán: Tâm lý thị trường cùng rủi ro tài sản gia tăng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời, tuy nhiên rủi ro thanh toán được giảm thiểu nhờ đòn bẩy thấp và thanh khoản duy trì ổn định | 26/05/2023 | |
Góc nhìn tín nhiệm: Nhu cầu bên ngoài suy giảm ảnh hưởng xấu tới ngành xuất khẩu của Việt Nam | 19/04/2023 | |
Góc nhìn Tín nhiệm: Bài học từ sự đổ vỡ của SVB | 13/04/2023 | |
Góc nhìn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp: Khó khăn thanh khoản trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản làm gia tăng giá trị trái phiếu doanh nghiệp không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán trong năm 2023, quy định mới tạo hướng xử lý cho 113 nghìn tỷ đồng trái phiếu rủi ro | 13/04/2023 | |
Góc nhìn Tín nhiệm: Giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ tăng trưởng | 28/03/2023 | |
Góc nhìn Tín nhiệm: Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp cho thị trường bất động sản | 23/03/2023 | |
Ngân hàng: Điều kiện kinh doanh bất lợi sẽ ảnh hưởng khả năng sinh lời, thanh khoản bình ổn nhưng ngân hàng vừa và nhỏ vẫn đối mặt rủi ro (Bản thuyết trình) [Cập nhập với báo cáo tài chính cả năm 2022] | 28/02/2023 | |
Ngân hàng: Điều kiện kinh doanh bất lợi sẽ ảnh hưởng khả năng sinh lời, thanh khoản bình ổn nhưng ngân hàng vừa và nhỏ vẫn đối mặt rủi ro (Bản thuyết trình) | 31/01/2023 | |
Ngân hàng: Điều kiện kinh doanh bất lợi sẽ ảnh hưởng khả năng sinh lời, thanh khoản bình ổn nhưng ngân hàng vừa và nhỏ vẫn đối mặt rủi ro | 10/01/2023 | |
Góc nhìn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp: Quy định mới sẽ định hướng trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, nhưng trái phiếu phát hành mới có thể giảm cho đến nửa cuối năm 2023 | 11/11/2022 | |
Góc nhìn Thị Trường Trái phiếu Doanh nghiệp: Quy định mới sẽ định hướng trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, nhưng trái phiếu phát hành mới có thể giảm cho đến nửa cuối năm 2023 (Bản thuyết trình) | 11/11/2022 | |
Tiêu đề | Ngày | Văn bản |